Darparu gwasanaeth addasu sgid proffesiynol i chi
Mae Skid yn ddarn o offer wedi'i osod mewn ffrâm strwythurol neu ffrâm tebyg i gynhwysydd a chyfanswm y cyfuniad o bibellau, falfiau, pympiau, llongau, offeryniaeth, ac ati wedi'i osod ynddo.
Yn dibynnu ar lif y broses, cyfeiriad gofodol a threfniant y modiwl.
Mae'r offer proses, pibellau proses, strwythur uchel neu ffrâm tebyg i gynhwysydd yn y bloc sgidio wedi'i gynllunio a'i drefnu'n rhesymol yn unol â'r safonau perthnasol fel ei fod yn dod yn swyddogaethol,
offer modiwlaidd, sefydlog cyffredinol.
Gweithgynhyrchu Sgid a Setiau Offer Cyflawn
Ar gyfer y diwydiannau petrocemegol, alltraeth a morol, rydym yn cynhyrchu sgidiau, moudles ac unedau sy'n addas ar gyfer trin a chyfleu hylifau, nwyon, powdrau a chyfryngau eraill. Yn ôl gofynion cwsmeriaid ar gyfer strwythur, pibellau, offeryniaeth drydanol, amlygiad gwrth-ddirgryniad, awyru, gosod offer a dylunio, adeiladu, profi a chomisiynu proffesiynol arall. Prif gynhyrchion: sgid cyn-driniaeth nwy; sgid chwistrelliad cemegol; sgid dadansoddi cyfansoddiad; Sgid Trin Dŵr Balast Morol; sgid falf mesuryddion; modiwl cyfleu powdr; modiwl generadur; uned gwahanu a chyfleu olew tanwydd; uned sinc llong danfor; gwahanol fathau o falfiau ac ati. Gall pwysau uchaf un uned gyrraedd 80 tunnell.

Ein Manteision
- Rhyngwladoli syniadau gwaith a lefelau gweithgynhyrchu;
- Cyflawni gofynion ardystio ar gyfer strwythurau dur CPR, pibellau pwysau PED ac offer arbennig TS;
- Gwireddu comisiynu cyfleustodau mewn gweithfeydd gweithgynhyrchu ac yn barod i'w defnyddio mewn rhyngwynebau defnyddwyr;
- Datrysiad cyffredinol ar gyfer gofynion cwsmeriaid arbennig;
- Strwythur cryno a chlir, yn hawdd ar gyfer gweithredu a chynnal a chadw bob dydd, yn hawdd ei gludo a'i osod, a ddefnyddir yn helaeth mewn diwydiannau cemegol, petroliwm a diwydiannau eraill.

Gweithgynhyrchu a Chomisiynu
Mae'r bloc sgidio yn dwyn ynghyd ddyluniad, caffael, saernïo a chydosod pibellau, falfiau, strwythurau, tanciau, pympiau, cynhyrfwyr, offeryniaeth, gosod pympiau, tanciau, cynhyrfwyr, pibellau, pibellau, falfiau, offeryniaeth, ac ati naill ai ar yr seilwaith neu mewn cynwysyddion. Ar ôl eu saernïo, byddwn yn gweithio gyda'r perchennog i gyflawni comisiynu ffatri i sicrhau bod gofynion proses y bloc sgidio yn cael eu bodloni.
Gellir dewis pibellau, strwythur, deunyddiau tanc a safonau saernïo yn unol â gofynion perchennog safon Americanaidd neu safon genedlaethol, gallant ymgymryd â Phrydain Fawr, ASME, PED a safonau dylunio a saernïo gwahanol eraill y sgid i fodloni gofynion y perchennog a'r cwsmer.
Rôl modiwlau wedi'u gosod ar sgid
1, trwy'r dyluniad sgid, byrhau cylch dylunio'r offer yn fawr, gwella ansawdd dyluniad yr offer, cyflawni mireinio a safoni’r dyluniad yn effeithiol, ffurfio dyluniad ac optimeiddio nodweddiadol safonol.
2, ar ôl yr offer wedi'i osod ar sgid, mae stereoteipio offer prosiect, pibellau, offeryniaeth, sylfaen drydanol ac offer yn ffafriol i gaffael swmp deunyddiau ac offer, gan arbed costau i bob pwrpas a byrhau'r cylch caffael. Mae'n gwneud yr offer wedi'i osod ar sgid yn gyffredinol ac yn gyfnewidiol, sy'n gyfleus ar gyfer adeiladu a gosod ar y safle.
3, y modiwl proses i gyflawni'r bloc sgidio, gallwch gyflawni cynhyrchu ffatri, gellir cwblhau cynhyrchu offer wedi'i osod ar sgid, ymgynnull, yn y ffatri, fel bod llwyth gwaith y safle yn cael ei leihau'n fawr, dim ond cwblhau'r lleoliad bloc sgidio, gosod, pibellau rhyngwyneb a rhannau trydanol y cysylltiad y gall fod yn gyfleus ar gyfer ymfudo ar gyfer ymfudiad y cyfan.
4, gall offer wedi'i osod ar sgid wella ansawdd y prosiect, dyluniad safonedig er mwyn osgoi'r tebygolrwydd o ddylunio gwallau, gan leihau ail-waith y wefan yn fawr, fel bod cyflenwyr a gweithfeydd gweithgynhyrchu ar y gofynion offer wedi'u gosod ar sgid yn well dealltwriaeth o'r gofynion a chyfarwyddiadau â'r ddyfais i wella ansawdd prosesu a chynhyrchu a chynhyrchu.
5, gwella effeithlonrwydd gwaith, dylunio wedi'i osod ar sgidio a gwella'r amgylchedd adeiladu, gwella effeithlonrwydd gwaith, lleihau'r tywydd gwael allanol ar ansawdd cynnyrch a chynnydd adeiladu cyfyngiadau'r ffatri i gwblhau'r rhan fwyaf o'r gosod offer a chomisiynu, lleihau safle'r amser gwaith a gofynion manpower, yn cael ei ffafrio i adfer safoniad safonol.
Dosbarthu sgid








Ardal ymgeisio






Rhestr gyfeirio Ste o sgid
| Cwmpas Gweithio | Contractwyr | Defnyddiwr terfynol/cyrchfan | Hydoedd | Codiff |
| HPN, PSA, VSA, TSA, GN700, Blwch Oer, Blwch Pwmp, Adeilad Dadansoddwr, Uned Llosgwr, GN1000, ac ati. | Cynhyrchion Awyr | China/UDA/Lloegr/Sbaen/Tsiec/Yr Iseldiroedd/Brasil/India/Israel/Malaysia, ac ati. | Hirdymor | ASME/PED/GB |
| Skids Cyfres APSA/TCN/EOX gan gynnwys. sgid cynnes, sgid falf, blwch pwmp, sgidiau tynnu olew, sgidiau tyrbin; Modiwl pilen, gwasanaethau technegol ar gyfer tanciau heliwm ac ati. | Aer Liquide | China/UDA/Canada/Rwsia/Brasil/yr Ariannin/Ffrainc/yr Eidal/Gwlad Pwyl/Fietnam/Japan, ac ati. | Hirdymor | ASME/PED/GB |
| MCU (Uned Oeri Modiwlaidd) | Harmstrong | Malaysia | 2024 | Asmau |
| Offer ar gyfer ailgylchu a thrin dŵr gwastraff olewog | VisionBlue | Yancheng/China | 2024 | Freg |
| Sgidiau SMR a Strucutre/Platform Outsidd Skids | Hanxing ynni/Air cynhyrchion | Indonesia | 2024 | Freg |
| Tiwbiau t82 | Dur wms/genesis | SeaTriwm/Petrobras/Singapore | 2024 | Asmau |
| Sgid adfywio wedi'i gyfoethogi ocsigen | Lanke | Sinopec | 2024 | Freg |
| Tanio tanwydd yr uned cynhyrchu hydrogen | Anhui Tiankang | Cwmni Mireinio Olew Shiraz | 2024 | Asmau |
| Sgid pwmp gwres | Lafa | Israel | 2024 | Asmau |
| Uned diffodd tân ewyn ehangu uchel | FireAlert | Sail | 2024 | Asmau |
| Sgidiau falf dilyw | Minimax | Wilson | 2024 | Abs |
| Sgid pwmp uchel ar gyfer cyflenwad LNG (pibellau a ffrâm) | Hangzhou Cryogenig Industries Co., Ltd | Gyfalaf | 2024 | Asmau |
| System Amsugno CO2 | Chengdu Yizhiscience Technology CO., Ltd/Tenova | Nippon Steel/Japan | 2024 | Asmau |
| Uned buro sgid | Solvay | Shandong Huatai Interroth Cemegol Co., Ltd. | 2024 | Freg |
| Cabinet codi tâl a rhyddhau hydrogen | Pwer MG | Shanghai | 2024 | Freg |
| Braced Dur Di -staen Lianjiang/Maniffold Nwy Hydrogen | SunWise | Sail | 2024 | Freg |
| Systemau Tynnu Olew | Gwyddoniaeth China Cryogenig Aer Liquide (Anhui) Co..ltd | Sail | 2023 | Freg |
| Cymhorthion Gosod - Crud Pen Pullin | Bomesc / sbm | Petrobras | 2023 | ASME, DNV |
| T8 VSA HJ Sgid Chwythwr Brwd (DU) | Cele pump | Tisco | 2023 | En |
| Tanc ehangu | Cele pump | Sail | 2023 | Freg |
| Hydrogen PSA Skid | Honeywell % 2f UOP | Sichuan/China | 2023 | Freg |
| Sgid Cemegol, Ro Skid, Skid Dossing a Llwyfan | Nanosun/keppel | Adran Diogelu'r Amgylchedd Hong Kong | 2023 | Freg |
| Cwestiynau addasu | Vme | Sail | 2023 | ASME, DNV |
| Systemau Tynnu Olew | Egni gwyrdd | Zhengzhou/Gy China | 2023 | Freg |
| Uned Gwasgarwyr | Tenova | Japaniaid | 2023 | Asmau |
| Sgid cynnes | Gas | Sail | 2023 | Freg |
| Adsorber Regeneration SkidCoalescer/GMP/Olew Adsorber | Alatc | Labordy Dongjiang | 2023 | Freg |
| Sgid cynnes | Teamwin | Sichuan/China | 2022 | Freg |
| Sgid cynnes | Gas | Shenzhen/China | 2022 | Freg |
| Hydrogen PSA Skid | Honeywell % 2f UOP | Cemegol Longjiang/China | 2022 | Freg |
| Hydrogen PSA Skid | Honeywell % 2f UOP | Cemegol Saning | 2022 | Freg |
| Sgid remover olew | Tsinergy | Hefei/China | 2022 | Freg |
| Cefnogaeth Trawst Codi Bellmouth | Sbm | Petrobras | 2022 | Asmau |
| Skid Site Manaleent | Evetech / Cosco | Petrobras/Yinson | 2021 | ASME/NR/DNV |
| Uned Rheoli Llosgwr | Johnzink | Ningbo ineos | 2021 | ASME/GB |
| Sgid oeri dŵr | Burchhardt | Egni chn/neis | 2021 | ASME/GB |
| Sgid oeri dŵr | Burchhardt | Deiginfa | 2021 | Freg |
| Sgid ychwanegu sylffwr | Tenova | Sail | 2021 | ASME/GB |
| Sgid cynnes | Tîmwin | Sail | 2021 | Freg |
| Sgid generadur n2 | Gas | Sail | 2021 | Freg |
| Olew tynnu sgid | Tech Siqing | Sail | 2021 | Freg |
| Distawrwydd | Siaded | Nwyrain | 2021 | Asmau |
| Uned sgidio alcohol methyl ac uned llosgwr | Kolos | Rwsia | 2021 | Cutr |
| Cywasgydd Hydrogen 45MPA (PDC) Sgid | Egni chn | Sail | 2021 | Freg |
| Llongau pwysau ss | Prifysgol Technoleg Cemegol Beijing | Petronas/Malaesia | 2020 | Asme/dosh |
| Sgid chwistrelliad cemegol | Pt Istana Karang Laut/Vinci | Partex/bangladesh | 2020 | Asmau |
| System Oerydd VSD Newcrest | g-tet | Awstralia | 2020 | Asmau |
| Roedd sylfaen cywasgydd yn cynnwys tanc/llong olew iro | Fs-eliott | China/UDA | 2019 | GB/ASME |
| Gorsaf Trosglwyddo Gwres Glycol | g-tet/howden/jacobs | Oyu Tolgo/Mongolia | 2019 | Asmau |
| Sgidio nwy tanwydd | Sdeec | Hengli/China | 2019 | Freg |
| Pentyrru, rac rheoli, pibellau, ss & cs ko drwm | Honeywell | Basf | 2019 | Freg |
| Sgid pilen ar gyfer trin dŵr | Sdeec | Wanhua/China | 2019 | Freg |
| Roedd Skid ORC yn cynnwys llestr pwysau gwactod | gtet | Veolia/Awstralia | 2019 | Asmau |
| Sgid commpressor cors ar y môr | Cywasgiad Burchhardt | 2019 | Bv | |
| Sgid dileu mwg gwyn | Wengfu Zijing | Wengfuzijing/China | 2019 | Freg |
| Sgid chwistrelliad cemegol | Platfform cyfandirol/pt istana karang laut | Partex/bangladesh | 2018 | Asmau |
| Sgid CIP | Ngrymwyr | Givaudan/China | 2018 | Freg |
| Skid ORC | g-tet | Awstralia | 2018 | Asmau |
| Adweithydd Air ProductsParatus | Ies | Sail | 2018 | Freg |
| Sgid pwmp/gan gynnwys ss316l/dur deublyg | Roso | CNOOC/China | 2018 | Asmau |
| Casin blwch falf | Linde-zrcc | Zhejiang% 2fChina | 2018 | Freg |
| Llongau pwysau SS ac adweithyddion (ASME & DOSH) | Prifysgol Technoleg Cemegol Beijing | Petronas/Malaysia | 2018 | Asme/dosh |
| Sylfaen strwythur di -staen | Eramet | Caledonia Newydd | 2018 | Asmau |
| Sgid llenwi glycol | g-tet/howden/jacobs | Oyu Tolgoi/Mongolia | 2017 | Asmau |
| Roedd Skid Gastak yn cynnwys llong bwysau SS | Ies | 2017 | Asmau | |
| Rac pibell a dwythell ocsidydd thermol | Peirianneg 3D | Dow China | 2017 | Freg |
| Sgid yn cynnwys llong y gwasgedd | CSSC-WARTSILA | CSSC-WARTSILA/Shanghai | 2016 | Freg |
| Sgid Denitration | Futek | Qifeng/China | 2016 | Freg |
| Sgid tanc olew | CSSC-WARTSILA | CSSC-WARTSILA/Shanghai | 2016 | Asmau |
| Sgid Denitration | Datang | DataGG/China | 2015 | Freg |
| Sgid pwmp dŵr pwysedd uchel | Roso | CNOOC/China | 2015 | Freg |
